Intergard Woven Vascular Grafts
• Collagen-coated polyester graft
• External velour surface and non-velour inner surface
• Magnetic Resonance Safe
• Water permeability : < 5ml/cm²/min
Intergard Woven Vascular Grafts
• Collagen-coated polyester graft
• External velour surface and non-velour inner surface
• Magnetic Resonance Safe
• Water permeability : < 5ml/cm²/min
Straight
| Diameter | Length | Reference |
|---|---|---|
| 12 mm | 15 cm | IGW0012-15 |
| 14 mm | 15 cm | IGW0014-15 |
| 16 mm | 15 cm | IGW0016-15 |
| 18 mm | 15 cm | IGW0018-15 |
| 20 mm | 15 cm | IGW0020-15 |
| 22 mm | 15 cm | IGW0022-15 |
| 24 mm | 15 cm | IGW0024-15 |
| 26 mm | 15 cm | IGW0026-15 |
| 28 mm | 15 cm | IGW0028-15 |
| 30 mm | 15 cm | IGW0030-15 |
| 32 mm | 15 cm | IGW0032-15 |
| 34 mm | 15 cm | IGW0034-15 |
| 36 mm | 15 cm | IGW0036-15 |
| Diameter | Length | Reference |
|---|---|---|
| 6 mm | 30 cm | IGW0006-30 |
| 8 mm | 30 cm | IGW0008-30 |
| 10 mm | 30 cm | IGW0010-30 |
| 12 mm | 30 cm | IGW0012-30 |
| 14 mm | 30 cm | IGW0014-30 |
| 16 mm | 30 cm | IGW0016-30 |
| 18 mm | 30 cm | IGW0018-30 |
| 20 mm | 30 cm | IGW0020-30 |
| 22 mm | 30 cm | IGW0022-30 |
| 24 mm | 30 cm | IGW0024-30 |
| 26 mm | 30 cm | IGW0026-30 |
| 28 mm | 30 cm | IGW0028-30 |
| 30 mm | 30 cm | IGW0030-30 |
| 32 mm | 30 cm | IGW0032-30 |
| 34 mm | 30 cm | IGW0034-30 |
| 36 mm | 30 cm | IGW0036-30 |
| 38 mm | 30 cm | IGW0038-30 |
| Diameter | Length | Reference |
|---|---|---|
| 22 mm | 60 cm | IGW0022-60 |
| 24 mm | 60 cm | IGW0024-60 |
| 26 mm | 60 cm | IGW0026-60 |
| 28 mm | 60 cm | IGW0028-60 |
| 30 mm | 60 cm | IGW0030-60 |
| 32 mm | 60 cm | IGW0032-60 |
Bifurcated
| Diameter | Length | Reference |
|---|---|---|
| 12 mm x 6 mm | 50 cm | IGW1206 |
| 14 mm x 7 mm | 50 cm | IGW1407 |
| 16 mm x 8 mm | 50 cm | IGW1608 |
| 18 mm x 9 mm | 50 cm | IGW1809 |
| 20 mm x 10 mm | 50 cm | IGW2010 |
| 22 mm x 11 mm | 50 cm | IGW2211 |
| 24 mm x 12 mm | 50 cm | IGW2412 |
No content

