Zenith Flex AAA Endovascular Graft Bifurcated Main Body Graft (TFFB)
The Zenith Flex AAA Endovascular Graft with the Z-Trak Introduction System and Ancillary Components are indicated for the endovascular treatment of patients with abdominal aortic or aorto-iliac aneurysms having morphology suitable for endovascular repair.
Zenith Flex AAA Endovascular Graft Bifurcated Main Body Graft (TFFB)
The Zenith Flex AAA Endovascular Graft with the Z-Trak Introduction System and Ancillary Components are indicated for the endovascular treatment of patients with abdominal aortic or aorto-iliac aneurysms having morphology suitable for endovascular repair.
| Introducer Sheath ID/OD Fr (mm)/mm | Main Body Length (mm) | Main Body Diameter (mm) | Reference Part Number | Order Number |
|---|---|---|---|---|
| 7.1/(6.0) 18 | 82 | 22 | TFFB-22-82-ZT | G48402 |
| 7.1/(6.0) 18 | 96 | 22 | TFFB-22-96-ZT | G48403 |
| 7.1/(6.0) 18 | 111 | 22 | TFFB-22-111-ZT | G48404 |
| 7.1/(6.0) 18 | 125 | 22 | TFFB-22-125-ZT | G48405 |
| 7.1/(6.0) 18 | 140 | 22 | TFFB-22-140-ZT | G48406 |
| 7.1/(6.0) 18 | 82 | 24 | TFFB-24-82-ZT | G48407 |
| 7.1/(6.0) 18 | 96 | 24 | TFFB-24-96-ZT | G48408 |
| 7.1/(6.0) 18 | 111 | 24 | TFFB-24-111-ZT | G48409 |
| 7.1/(6.0) 18 | 125 | 24 | TFFB-24-125-ZT | G48410 |
| 7.1/(6.0) 18 | 140 | 24 | TFFB-24-140-ZT | G48411 |
| 7.1/(6.0) 18 | 82 | 26 | TFFB-26-82-ZT | G48412 |
| 7.1/(6.0) 18 | 96 | 26 | TFFB-26-96-ZT | G48413 |
| 7.1/(6.0) 18 | 111 | 26 | TFFB-26-111-ZT | G48414 |
| 7.1/(6.0) 18 | 125 | 26 | TFFB-26-125-ZT | G48415 |
| 7.1/(6.0) 18 | 140 | 26 | TFFB-26-140-ZT | G48416 |
| 7.7/(6.7) 20 | 82 | 28 | TFFB-28-82-ZT | G48417 |
| 7.7/(6.7) 20 | 96 | 28 | TFFB-28-96-ZT | G48418 |
| 7.7/(6.7) 20 | 111 | 28 | TFFB-28-111-ZT | G48419 |
| 7.7/(6.7) 20 | 125 | 28 | TFFB-28-125-ZT | G48420 |
| 7.7/(6.7) 20 | 140 | 28 | TFFB-28-140-ZT | G48421 |
| 7.7/(6.7) 20 | 82 | 30 | TFFB-30-82-ZT | G48422 |
| 7.7/(6.7) 20 | 96 | 30 | TFFB-30-96-ZT | G48423 |
| 7.7/(6.7) 20 | 111 | 30 | TFFB-30-111-ZT | G48424 |
| 7.7/(6.7) 20 | 125 | 30 | TFFB-30-125-ZT | G48425 |
| 7.7/(6.7) 20 | 140 | 30 | TFFB-30-140-ZT | G48426 |
| 7.7/(6.7) 20 | 82 | 32 | TFFB-32-82-ZT | G48427 |
| 7.7/(6.7) 20 | 96 | 32 | TFFB-32-96-ZT | G48428 |
| 7.7/(6.7) 20 | 111 | 32 | TFFB-32-111-ZT | G48429 |
| 7.7/(6.7) 20 | 125 | 32 | TFFB-32-125-ZT | G48430 |
| 7.7/(6.7) 20 | 140 | 32 | TFFB-32-140-ZT | G48431 |
| 8.5/(7.3) 22 | 95 | 36 | TFFB-36-95-ZT | G48432 |
| 8.5/(7.3) 22 | 113 | 36 | TFFB-36-113-ZT | G48433 |
| 8.5/(7.3) 22 | 131 | 36 | TFFB-36-131-ZT | G48434 |
| 8.5/(7.3) 22 | 149 | 36 | TFFB-36-149-ZT | G48435 |
The Zenith Flex AAA Endovascular Graft with the Z-Trak Introduction System and Ancillary Components are indicated for the endovascular treatment of patients with abdominal aortic or aorto-iliac aneurysms having morphology suitable for endovascular repair.

