Intergard Knitted Vascular Grafts
• Collagen-coated polyester graft
• Reverse lock-knit knitting technique
• External velour surface and non-velour inner surface
• Magnetic Resonance Safe
• Radially Supported grafts have a polypropylene supportive coil
• Water permeability: < 5ml/cm²/min
Intergard Knitted Vascular Grafts
• Collagen-coated polyester graft
• Reverse lock-knit knitting technique
• External velour surface and non-velour inner surface
• Magnetic Resonance Safe
• Radially Supported grafts have a polypropylene supportive coil
• Water permeability: < 5ml/cm²/min
Straight
| Diameter | Length | Reference |
|---|---|---|
| 6 mm | 20 cm | IGK0006-20 |
| 7 mm | 20 cm | IGK0007-20 |
| 8 mm | 20 cm | IGK0008-20 |
| 10 mm | 20 cm | IGK0010-20 |
| 12 mm | 20 cm | IGK0012-20 |
| 14 mm | 20 cm | IGK0014-20 |
| 16 mm | 20 cm | IGK0016-20 |
| 18 mm | 20 cm | IGK0018-20 |
| 20 mm | 20 cm | IGK0020-20 |
| 22 mm | 20 cm | IGK0022-20 |
| 24 mm | 20 cm | IGK0024-20 |
| Diameter | Length | Reference |
|---|---|---|
| 6 mm | 40 cm | IGK0006-40 |
| 7 mm | 40 cm | IGK0007-40 |
| 8 mm | 40 cm | IGK0008-40 |
| 10 mm | 40 cm | IGK0010-40 |
| 12 mm | 40 cm | IGK0012-40 |
| 14 mm | 40 cm | IGK0014-40 |
| 16 mm | 40 cm | IGK0016-40 |
| 18 mm | 40 cm | IGK0018-40 |
| 20 mm | 40 cm | IGK0020-40 |
| 22 mm | 40 cm | IGK0022-40 |
| 24 mm | 40 cm | IGK0024-40 |
| Diameter | Length | Reference |
|---|---|---|
| 6 mm | 70 cm | IGK0006-70 |
| 7 mm | 70 cm | IGK0007-70 |
| 8 mm | 70 cm | IGK0008-70 |
| 10 mm | 70 cm | IGK0010-70 |
| 8 mm | 100 cm | IGK0008-100 |
Bifurcated
| Diameter | Length | Reference |
|---|---|---|
| 12 mm x 6 mm | 50 cm | IGK1206 |
| 14 mm x 7 mm | 50 cm | IGK1407 |
| 16 mm x 8 mm | 50 cm | IGK1608 |
| 18 mm x 9 mm | 50 cm | IGK1809 |
| 20 mm x 10 mm | 50 cm | IGK2010 |
| 22 mm x 11 mm | 50 cm | IGK2211 |
| 24 mm x 12 mm | 50 cm | IGK2412 |
no content

